| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.140,32 TL | 48.140,32 TL |
| 2 | 24.070,16 TL | 48.140,32 TL |
| 3 | 16.046,77 TL | 48.140,32 TL |
| 4 | 12.035,08 TL | 48.140,32 TL |
| 5 | 9.628,06 TL | 48.140,32 TL |
| 6 | 8.023,39 TL | 48.140,32 TL |
| 7 | 6.877,19 TL | 48.140,32 TL |
| 8 | 6.017,54 TL | 48.140,32 TL |
| 9 | 5.348,92 TL | 48.140,32 TL |
| 10 | 4.814,03 TL | 48.140,32 TL |
| 11 | 4.376,39 TL | 48.140,32 TL |
| 12 | 4.011,69 TL | 48.140,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.140,32 TL | 48.140,32 TL |
| 2 | 24.070,16 TL | 48.140,32 TL |
| 3 | 16.046,77 TL | 48.140,32 TL |
| 4 | 12.035,08 TL | 48.140,32 TL |
| 5 | 9.628,06 TL | 48.140,32 TL |
| 6 | 8.023,39 TL | 48.140,32 TL |
| 7 | 6.877,19 TL | 48.140,32 TL |
| 8 | 6.017,54 TL | 48.140,32 TL |
| 9 | 5.348,92 TL | 48.140,32 TL |
| 10 | 4.814,03 TL | 48.140,32 TL |
| 11 | 4.376,39 TL | 48.140,32 TL |
| 12 | 4.011,69 TL | 48.140,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.140,32 TL | 48.140,32 TL |
| 2 | 24.070,16 TL | 48.140,32 TL |
| 3 | 16.046,77 TL | 48.140,32 TL |
| 4 | 12.035,08 TL | 48.140,32 TL |
| 5 | 9.628,06 TL | 48.140,32 TL |
| 6 | 8.023,39 TL | 48.140,32 TL |
| 7 | 6.877,19 TL | 48.140,32 TL |
| 8 | 6.017,54 TL | 48.140,32 TL |
| 9 | 5.348,92 TL | 48.140,32 TL |
| 10 | 4.814,03 TL | 48.140,32 TL |
| 11 | 4.376,39 TL | 48.140,32 TL |
| 12 | 4.011,69 TL | 48.140,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.140,32 TL | 48.140,32 TL |
| 2 | 24.070,16 TL | 48.140,32 TL |
| 3 | 16.046,77 TL | 48.140,32 TL |
| 4 | 12.035,08 TL | 48.140,32 TL |
| 5 | 9.628,06 TL | 48.140,32 TL |
| 6 | 8.023,39 TL | 48.140,32 TL |
| 7 | 6.877,19 TL | 48.140,32 TL |
| 8 | 6.017,54 TL | 48.140,32 TL |
| 9 | 5.348,92 TL | 48.140,32 TL |
| 10 | 4.814,03 TL | 48.140,32 TL |
| 11 | 4.376,39 TL | 48.140,32 TL |
| 12 | 4.011,69 TL | 48.140,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.140,32 TL | 48.140,32 TL |
| 2 | 24.070,16 TL | 48.140,32 TL |
| 3 | 16.046,77 TL | 48.140,32 TL |
| 4 | 12.035,08 TL | 48.140,32 TL |
| 5 | 9.628,06 TL | 48.140,32 TL |
| 6 | 8.023,39 TL | 48.140,32 TL |
| 7 | 6.877,19 TL | 48.140,32 TL |
| 8 | 6.017,54 TL | 48.140,32 TL |
| 9 | 5.348,92 TL | 48.140,32 TL |
| 10 | 4.814,03 TL | 48.140,32 TL |
| 11 | 4.376,39 TL | 48.140,32 TL |
| 12 | 4.011,69 TL | 48.140,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.140,32 TL | 48.140,32 TL |
| 2 | 24.070,16 TL | 48.140,32 TL |
| 3 | 16.046,77 TL | 48.140,32 TL |
| 4 | 12.035,08 TL | 48.140,32 TL |
| 5 | 9.628,06 TL | 48.140,32 TL |
| 6 | 8.023,39 TL | 48.140,32 TL |
| 7 | 6.877,19 TL | 48.140,32 TL |
| 8 | 6.017,54 TL | 48.140,32 TL |
| 9 | 5.348,92 TL | 48.140,32 TL |
| 10 | 4.814,03 TL | 48.140,32 TL |
| 11 | 4.376,39 TL | 48.140,32 TL |
| 12 | 4.011,69 TL | 48.140,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.140,32 TL | 48.140,32 TL |
| 2 | 24.070,16 TL | 48.140,32 TL |
| 3 | 16.046,77 TL | 48.140,32 TL |
| 4 | 12.035,08 TL | 48.140,32 TL |
| 5 | 9.628,06 TL | 48.140,32 TL |
| 6 | 8.023,39 TL | 48.140,32 TL |
| 7 | 6.877,19 TL | 48.140,32 TL |
| 8 | 6.017,54 TL | 48.140,32 TL |
| 9 | 5.348,92 TL | 48.140,32 TL |
| 10 | 4.814,03 TL | 48.140,32 TL |
| 11 | 4.376,39 TL | 48.140,32 TL |
| 12 | 4.011,69 TL | 48.140,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.140,32 TL | 48.140,32 TL |
| 2 | 24.070,16 TL | 48.140,32 TL |
| 3 | 16.046,77 TL | 48.140,32 TL |
| 4 | 12.035,08 TL | 48.140,32 TL |
| 5 | 9.628,06 TL | 48.140,32 TL |
| 6 | 8.023,39 TL | 48.140,32 TL |
| 7 | 6.877,19 TL | 48.140,32 TL |
| 8 | 6.017,54 TL | 48.140,32 TL |
| 9 | 5.348,92 TL | 48.140,32 TL |
| 10 | 4.814,03 TL | 48.140,32 TL |
| 11 | 4.376,39 TL | 48.140,32 TL |
| 12 | 4.011,69 TL | 48.140,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.140,32 TL | 48.140,32 TL |
| 2 | 24.070,16 TL | 48.140,32 TL |
| 3 | 16.046,77 TL | 48.140,32 TL |
| 4 | 12.035,08 TL | 48.140,32 TL |
| 5 | 9.628,06 TL | 48.140,32 TL |
| 6 | 8.023,39 TL | 48.140,32 TL |
| 7 | 6.877,19 TL | 48.140,32 TL |
| 8 | 6.017,54 TL | 48.140,32 TL |
| 9 | 5.348,92 TL | 48.140,32 TL |
| 10 | 4.814,03 TL | 48.140,32 TL |
| 11 | 4.376,39 TL | 48.140,32 TL |
| 12 | 4.011,69 TL | 48.140,32 TL |



